商标收费
| 注册地点 | 首类别费用 (SGD) | 次类别费用 (SGD) | 每类检索费 (SGD) | 公证/认证费 (SGD) | 注册需时 (月) | 有效期 (年) | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 450 | 450 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 香港 | 460 | 280 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 中国 | 400 | 400 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 澳门 | 510 | 510 | 免费 | 350 | 6 to 8 | 7 | 亚洲 |
| 台湾 | 820 | 640 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 日本 | 1,720 | 1,360 | 免费 | 不适用 | 8 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 南韩 | 1,230 | 1,230 | 免费 | 不适用 | 15 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 马来西亚 | 800 | 700 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 泰国 | 1,720 | 1,540 | 免费 | 350 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 菲律宾 | 820 | 730 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 越南 | 1,000 | 640 | 免费 | 不适用 | 16 to 20 | 10 | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | 1,230 | 820 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 柬埔寨 | 1,090 | 640 | 免费 | 350 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 老挝 | 1,230 | 1,180 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 汶萊 | 1,350 | 1,150 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 印度 | 1,090 | 1,090 | 免费 | 不适用 | 18 to 24 | 10 | 亚洲 |
| 土耳其 | 1,160 | 830 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 巴基斯坦 | 1,350 | 1,350 | 免费 | 350 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 美国 | 1,100 | 950 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
| 加拿大 | 1,550 | 680 | 免费 | 不适用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
| 欧盟 | 2,080 | 400 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 北美洲 |
| 英国 | 1,000 | 820 | 免费 | 不适用 | 4 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 法国 | 1,410 | 510 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 欧洲 |
| 德国 | 1,550 | 550 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 瑞士 | 1,700 | 640 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 意大利 | 1,410 | 650 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 比荷卢 | 1,300 | 600 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 西班牙 | 1,250 | 950 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 挪威 | 1,500 | 800 | 免费 | 不适用 | 5 to 7 | 10 | 欧洲 |
| 丹麦 | 1,500 | 800 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 瑞典 | 1,350 | 700 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 澳洲 | 730 | 730 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 南美洲 |
| 新西兰 | 640 | 460 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
| 巴西 | 1,700 | 1,500 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 欧洲 |
| 阿根廷 | 1,180 | 1,150 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 北美洲 |
| 墨西哥 | 1,200 | 1,000 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 秘鲁 | 1,230 | 1,230 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 智利 | 1,350 | 1,150 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 哥伦比亚 | 1,350 | 950 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 巴拉圭 | 1350 | 1350 | 免费 | 350 | 8 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 烏拉圭 | 1350 | 850 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 阿联酋 | 4,800 | 4,800 | 260 | 1,150 | 3 to 5 | 10 | 大洋洲 |
| 沙地阿拉伯 | 4,400 | 4,400 | 550 | 350 | 5 to 8 | 10 | 中东 |
| 卡塔尔 | 2,800 | 2,800 | 550 | 450 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 科威特 | 3,040 | 2,860 | 310 | 500 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 阿曼 | 2,500 | 2,320 | 310 | 350 | 6 to 15 | 10 | 中东 |
| 巴林 | 3,250 | 3,050 | 550 | 350 | 6 to 8 | 10 | 中东 |
| 以色列 | 1,650 | 1,150 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 南非 | 1,150 | 980 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 中东 |
| 尼日利亚 | 1,300 | 1,300 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
*比荷盧聯盟已包含比利時、荷蘭及盧森堡。
*歐盟第三個及其後每一額外類別的註冊費為SGD 550。
*歐盟涵蓋 27 個成員國的註冊:
奧地利 Austria、比利時 Belgium、保加利亞 Bulgaria、克羅地亞 Croatia、塞浦路斯 Cyprus、捷克共和國 Czech Republic、丹麥 Denmark、愛沙尼亞 Estonia、芬蘭 Finland、法國 France、德國 Germany、希臘 Greece、匈牙利 Hungary、愛爾蘭 Ireland、意大利 Italy、拉脫維亞 Latvia、立陶宛 Lithuania、盧森堡 Luxembourg、馬爾他 Malta、荷蘭 Netherlands、波蘭 Poland、葡萄牙 Portugal、羅馬尼亞 Romania、斯洛伐克 Slovakia、斯洛文尼亞 Slovenia、西班牙 Spain、瑞典 Sweden。
*阿聯酋地理覆蓋範圍包括:
Abu Dhabi(阿布達比)、Dubai(杜拜)、Sharjah(沙迦)、Ras Al-Khaimah(拉斯海瑪)、Ajman(阿治曼)、Fujairah(富吉拉)、Umm Al-Quwain(烏姆蓋萬)。
*瑞士及德國首類別註冊費已包含三個類別,自第四個類別起需繳付額外類別註冊費。
如您有任何進一步查詢,歡迎致電客戶服務熱線 +65 6227 0045 或電郵至 singapore@accoladeip.com