TW+SG+AU+NZ
台灣+新加坡+澳洲+紐西蘭
限時優惠
| Jurisdiction 司法區 | 1st Class 首類別 (NTD) | Processing Time 審查時間 (months 月) | Validity 有效期 (years 年) |
|---|---|---|---|
| 台灣 Taiwan | 7,800 | 6 - 8 | 10 |
| 新加坡 Singapore | 16,000 | 8 - 12 | 10 |
| 澳洲 Australia | 16,000 | 6 - 8 | 10 |
| 紐西蘭 New Zealand | 14,000 | 9-16 | 10 |
| Jurisdiction 司法區 | 1st Class 首類別 (NTD) | Processing Time 審查時間 (months 月) | Validity 有效期 (years 年) |
|---|---|---|---|
| 台灣 Taiwan | 7,800 | 6 - 8 | 10 |
| 新加坡 Singapore | 16,000 | 8 - 12 | 10 |
| 澳洲 Australia | 16,000 | 6 - 8 | 10 |
| 紐西蘭 New Zealand | 14,000 | 9-16 | 10 |
(超過180個司法區)
(超過180個司法區)