商標註冊費用
全球商標註冊費用
註冊地點 | 地區 | 首類別費用 (HKD) | 次類別費用 (HKD) | 每類檢索費 (HKD) | 公證/認證費 (HKD) | 註冊需時 (月) | 有效期 (年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 亞洲 | 2000 | 2000 | 免費 | 不適用 | 9 to 12 | 10 |
香港 | 亞洲 | 2500 | 1500 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
澳門 | 亞洲 | 2800 | 2800 | 免費 | 1500 | 6 to 8 | 7 |
台灣 | 亞洲 | 5000 | 3500 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
日本 | 亞洲 | 12500 | 7500 | 免費 | 不適用 | 8 to 12 | 10 |
南韓 | 亞洲 | 8500 | 6000 | 免費 | 不適用 | 8 to 12 | 10 |
新加坡 | 亞洲 | 4000 | 4000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
馬來西亞 | 亞洲 | 8000 | 7000 | 免費 | 不適用 | 12 to 18 | 10 |
菲律賓 | 亞洲 | 4500 | 4000 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
印度 | 亞洲 | 6000 | 6000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
泰國 | 亞洲 | 9500 | 8500 | 免費 | 1500 | 18 to 24 | 10 |
印度尼西亞 | 亞洲 | 6800 | 4500 | 免費 | 不適用 | 18 to 30 | 10 |
越南 | 亞洲 | 6000 | 3500 | 免費 | 不適用 | 21 to 36 | 10 |
柬埔寨 | 亞洲 | 6000 | 6000 | 免費 | 1500 | 9 to 12 | 10 |
老撾 | 亞洲 | 6800 | 6500 | 免費 | 1500 | 10 to 12 | 10 |
美國 | 北美洲 | 6500 | 4500 | 免費 | 不適用 | 10 to 12 | 10 |
加拿大 | 北美洲 | 8500 | 2200 | 免費 | 不適用 | 15 to 24 | 10 |
比荷盧聯盟* | 歐洲 | 9800 | 9800 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
歐盟 | 歐洲 | 11500 | 1000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
英國 | 歐洲 | 5500 | 4500 | 免費 | 不適用 | 4 to 8 | 10 |
土耳其 | 歐洲 | 8800 | 7800 | 免費 | 不適用 | 12 to 16 | 10 |
法國 | 歐洲 | 11800 | 3800 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
愛爾蘭 | 歐洲 | 11800 | 8000 | 免費 | 不適用 | 9 to 12 | 10 |
德國 | 歐洲 | 9800 | 3000 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 |
瑞典 | 歐洲 | 10800 | 10800 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
瑞士 | 歐洲 | 11500 | 3500 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
冰島 | 歐洲 | 14800 | 2000 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
芬蘭 | 歐洲 | 12800 | 12800 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
丹麥 | 歐洲 | 11500 | 1500 | 免費 | 不適用 | 4 to 6 | 10 |
意大利 | 歐洲 | 7800 | 1800 | 免費 | 不適用 | 8 to 15 | 10 |
西班牙 | 歐洲 | 6800 | 5500 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 |
葡萄牙 | 歐洲 | 8500 | 7500 | 免費 | 不適用 | 4 to 6 | 10 |
希臘 | 歐洲 | 11500 | 1500 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
羅馬利亞 | 歐洲 | 11800 | 10800 | 免費 | 不適用 | 9 to 12 | 10 |
挪威 | 歐洲 | 13500 | 3500 | 免費 | 不適用 | 8 to 12 | 10 |
波蘭 | 歐洲 | 9800 | 8800 | 免費 | 不適用 | 6 to 24 | 10 |
匈牙利 | 歐洲 | 9800 | 5500 | 免費 | 不適用 | 7 to 9 | 10 |
巴西 | 南美洲 | 12800 | 10800 | 免費 | 不適用 | 12 to 18 | 10 |
烏拉圭 | 南美洲 | 7600 | 7600 | 2200 | 不適用 | 12 to 24 | 10 |
哥倫比亞 | 南美洲 | 12000 | 5800 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 |
秘魯 | 南美洲 | 8800 | 8800 | 免費 | 不適用 | 5 to 8 | 10 |
智利 | 南美洲 | 10000 | 6000 | 免費 | 不適用 | 4 to 12 | 10 |
墨西哥 | 北美洲 | 8500 | 8000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
阿根廷 | 南美洲 | 8800 | 8000 | 免費 | 2500 | 16 to 24 | 10 |
哥斯達黎加 | 南美洲 | 8500 | 7500 | 免費 | 1500 | 5 to 10 | 10 |
亞美尼亞 | 中亞 | 11800 | 2800 | 免費 | 不適用 | 10 to 12 | 10 |
哈薩克斯坦 | 中亞 | 12800 | 5600 | 免費 | 不適用 | 8 to 12 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 中亞 | 24000 | 6800 | 免費 | 不適用 | 12 to 19 | 10 |
吉爾吉斯斯坦 | 中亞 | 12800 | 3500 | 免費 | 不適用 | 14 to 17 | 10 |
阿塞拜疆 | 中亞 | 12800 | 2500 | 免費 | 不適用 | 16 to 20 | 10 |
阿聯酋 | 中東 | 32000 | 32000 | 2500 | 7500 | 3 to 5 | 10 |
科威特 | 中東 | 16800 | 15800 | 1800 | 2800 | 8 to 10 | 10 |
卡塔爾 | 中東 | 19800 | 18800 | 3500 | 2800 | 8 to 10 | 10 |
沙地阿拉伯 | 中東 | 29800 | 28800 | 3500 | 2800 | 5 to 8 | 10 |
阿曼 | 中東 | 13800 | 12800 | 2300 | 1500 | 6 to 15 | 10 |
以色列 | 中東 | 12800 | 11800 | 免費 | 不適用 | 9 to 14 | 10 |
澳洲 | 大洋洲 | 4000 | 4000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
新西蘭 | 大洋洲 | 3500 | 2500 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
南非 | 非洲 | 6800 | 6000 | 免費 | 不適用 | 20 to 36 | 10 |
埃及 | 非洲 | 5500 | 5500 | 免費 | 4500 | 18 to 24 | 10 |
加納 | 非洲 | 13800 | 12800 | 免費 | 不適用 | 18 to 24 | 10 |
OAPI非洲知識產權組織 | 非洲 | 13800 | 5800 | 免費 | 不適用 | 6 to 14 | 10 |
ARIPO非洲地區知識產權組織 | 非洲 | 9,800 (*提交費) | 1,800 (*提交費) | 免費 | 不適用 | 12 to 18 | 10 |
*比荷盧聯盟 已包含比利時,荷蘭及盧森堡
*歐盟第三個額外類別或之後註冊費為港幣2000元
*歐盟﹕包括27個成員國家的註冊。
奧地利 Austria, 比利時 Belgium, 保加利亞 Bulgaria, 克羅地亞 Croatia, 塞浦路斯 Cyprus, 捷克共和國 Czech Republic, 丹麥 Denmark, 愛沙尼亞 Estonia, 芬蘭 Finland, 法國 France, 德國 Germany, 希臘 Greece, 匈牙利 Hungary, 愛爾蘭 Ireland, 意大利Italy, 拉脫維亞 Latvia, 立陶宛 Lithuania, 盧森堡 Luxembourg, 馬爾他 Malta, 荷蘭 Netherlands, 波蘭 Poland, 葡萄牙 Portugal, 羅馬尼亞 Romania, 斯洛伐克 Slovakia, 斯洛文尼亞 Slovenia, 西班牙 Spain, 瑞典 Sweden.
*阿聯猶地理覆蓋範圍:Abu-Dhabi 阿布達比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海瑪,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 烏姆蓋萬
*阿聯酋及沙地阿拉伯公證授權費用同時包含認證費用
*瑞士,德國和法國首類別註冊費已包含三個類別,第四個類別開始需付額外類別註冊費
*OAPI(非洲知識產權組織)成員國:貝寧,布基納法索,喀麥隆,中非共和國,乍得,科摩羅群島,剛果布拉柴維爾,科特迪瓦,赤道幾內亞,加蓬,幾內亞比紹,幾內亞科納克里,馬里,毛里塔尼亞,尼日爾 ,塞內加爾,多哥。
*ARIPO(非洲地區知識產權組織)成員國:博茨瓦納,萊索托,利比里亞,馬拉維,納米比亞,斯威士蘭,坦桑尼亞(僅大陸),烏干達,津巴布韋,聖多美和普林西比。
*ARIPO(非洲地區知識產權組織)的商標成功經官方審批後,還需要付當地商標註冊費 HKD2,800/每個成員國。
*以上價格只顯示一般正常價格,實際價格可能會因應兌換率浮動,稅項升幅及額外工作程序而作出調整。
如果您有更進一步的問題,歡迎致電客戶服務熱線 +852 3521 2999或透過電郵info@accoladeip.com與我們聯繫, 我們會儘快回覆您。