商标收费
注册地点 | 首类别费用 (RM) | 次类别费用 (RM) | 每类检索费 (RM) | 公证/认证费 (RM) | 注册需时 (月) | 有效期 (年) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 | 2,880 | 2,500 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
新加坡 | 1,620 | 1,620 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
汶萊 | 3,450 | 2,500 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
印度尼西亚 | 4,680 | 3,240 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 亚洲 |
中国 | 1,440 | 1,440 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
香港 | 1,800 | 1,080 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
澳门 | 1,800 | 1,800 | 免费 | 1,260 | 6 to 8 | 7 | 亚洲 |
台湾 | 3,240 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
日本 | 6,120 | 5,040 | 免费 | 不适用 | 8 to 12 | 10 | 亚洲 |
南韩 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 不适用 | 15 to 18 | 10 | 亚洲 |
菲律宾 | 3,240 | 2,880 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 亚洲 |
印度 | 3,960 | 3,960 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 亚洲 |
泰国 | 6,120 | 5,760 | 免费 | 1,260 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
越南 | 3,600 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 21 to 36 | 10 | 亚洲 |
柬埔寨 | 3,960 | 2,520 | 免费 | 1,260 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
老挝 | 4,680 | 4,320 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
美国 | 4,320 | 3,240 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
加拿大 | 5,760 | 1,440 | 免费 | 不适用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
欧盟 | 7,560 | 720 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 北美洲 |
英国 | 3,600 | 3,240 | 免费 | 不适用 | 4 to 8 | 10 | 欧洲 |
土耳其 | 5,760 | 5,040 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 欧洲 |
法国 | 5,040 | 1,800 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 欧洲 |
德国 | 6,480 | 2,160 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
瑞士 | 7,560 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
意大利 | 5,040 | 1,440 | 免费 | 不适用 | 8 to 15 | 10 | 欧洲 |
巴西 | 8,280 | 7,200 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 欧洲 |
哥伦比亚 | 5,760 | 3,960 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
秘鲁 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
智利 | 6,480 | 3,960 | 免费 | 不适用 | 4 to 12 | 10 | 南美洲 |
墨西哥 | 5,760 | 5,400 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 南美洲 |
阿根廷 | 5,760 | 5,400 | 免费 | 2,160 | 12 to 14 | 10 | 北美洲 |
澳洲 | 2,880 | 2,880 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 南美洲 |
新西兰 | 2,520 | 1,800 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
阿联酋 | 20,880 | 20,880 | 1,656 | 5,400 | 3 to 5 | 10 | 大洋洲 |
科威特 | 10,800 | 10,440 | 1,188 | 3,240 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
卡塔尔 | 12,960 | 12,240 | 1,980 | 2,448 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
沙地阿拉伯 | 19,440 | 18,720 | 2,304 | 2,448 | 5 to 8 | 10 | 中东 |
阿曼 | 9,000 | 8,280 | 1,512 | 1,728 | 6 to 15 | 10 | 中东 |
以色列 | 8,280 | 7,920 | 免费 | 不适用 | 9 to 14 | 10 | 中东 |
南非 | 4,680 | 3,960 | 免费 | 不适用 | 20 to 36 | 10 | 中东 |
埃及 | 3,600 | 3,600 | 免费 | 2,340 | 18 to 24 | 10 | 非洲 |
*欧盟第三个额外类别或之后注册费为RM720
*欧盟﹕包括27个成员国家的注册。
奥地利Austria, 比利时Belgium, 保加利亚Bulgaria, 克罗地亚Croatia, 塞浦路斯Cyprus, 捷克共和国Czech Republic, 丹麦Denmark, 爱沙尼亚Estonia, 芬兰Finland, 法国France, 德国Germany, 希腊Greece, 匈牙利Hungary, 爱尔兰Ireland, 意大利Italy, 拉脱维亚Latvia,立陶宛Lithuania, 卢森堡Luxembourg, 马尔他Malta, 荷兰Netherlands, 波兰Poland, 葡萄牙Portugal, 罗马尼亚Romania, 斯洛伐克Slovakia, 斯洛文尼亚Slovenia, 西班牙Spain, & 瑞典Sweden.
*阿联犹地理覆盖范围:Abu-Dhabi 阿布达比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海玛,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 乌姆盖万
*阿联酋及沙地阿拉伯公证授权费用同时包含认证费用
*瑞士,德国和法国首类别注册费已包含三个类别,第四个类别开始需付额外类别注册费
*以上价格只显示一般正常价格,实际价格可能会因应兑换率浮动,税项升幅及额外工作程序而作出调整
如果你有更进一步的问题,欢迎致电客户服务热线+603-2202 0877或透过电邮my@accoladeip.com与我们联系, 我们会尽快回覆你。