商标收费
| 注册地点 | 首类别费用 (RM) | 次类别费用 (RM) | 每类检索费 (RM) | 公证/认证费 (RM) | 注册需时 (月) | 有效期 (年) | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 1,699 | 1,699 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 香港 | 1,800 | 1,080 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 中国 | 1,440 | 1,440 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 澳门 | 1,800 | 1,800 | 免费 | 250 | 6 to 8 | 7 | 亚洲 |
| 台湾 | 3,240 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 日本 | 6,120 | 5,040 | 免费 | 不适用 | 8 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 南韩 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 不适用 | 15 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 新加坡 | 1,620 | 1,620 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 泰国 | 4,500 | 4,500 | 免费 | 免费 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 菲律宾 | 2,000 | 2,000 | 免费 | 免费 | 3 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 越南 | 3,600 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 16 to 20 | 10 | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | 2,500 | 2,500 | 免费 | 免费 | 12 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 柬埔寨 | 3,960 | 2,520 | 免费 | 250 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 老挝 | 4,680 | 4,320 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 汶萊 | 4,350 | 3,800 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 印度 | 3,960 | 3,960 | 免费 | 不适用 | 18 to 24 | 10 | 亚洲 |
| 土耳其 | 4,070 | 2,890 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 巴基斯坦 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 250 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 美国 | 3,600 | 3,100 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
| 加拿大 | 5,350 | 2,300 | 免费 | 不适用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
| 欧盟 | 6,580 | 1,280 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 北美洲 |
| 英国 | 3,600 | 3,240 | 免费 | 不适用 | 4 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 法国 | 5,040 | 1,800 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 欧洲 |
| 德国 | 5,350 | 2,160 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 瑞士 | 5,250 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 意大利 | 4,450 | 2,250 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 比荷卢 | 4,550 | 2,100 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 西班牙 | 4,200 | 3,300 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 挪威 | 4,900 | 2,600 | 免费 | 不适用 | 5 to 7 | 10 | 欧洲 |
| 丹麦 | 4,750 | 2,550 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 瑞典 | 4,750 | 2,300 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 澳洲 | 2,880 | 2,880 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 南美洲 |
| 新西兰 | 2,520 | 1,800 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
| 巴西 | 5,950 | 5,350 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 欧洲 |
| 阿根廷 | 3,950 | 3,650 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 北美洲 |
| 墨西哥 | 4,100 | 3,500 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 秘鲁 | 4,080 | 4,080 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 智利 | 4,580 | 3,850 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 哥伦比亚 | 4,450 | 3,350 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 巴拉圭 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 250 | 8 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 烏拉圭 | 4,680 | 2,880 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 阿联酋 | 16,900 | 16,900 | 900 | 250 | 3 to 5 | 10 | 大洋洲 |
| 沙地阿拉伯 | 15,600 | 15,600 | 1,950 | 1,800 | 5 to 8 | 10 | 中东 |
| 卡塔尔 | 9,980 | 9,980 | 1,950 | 1,800 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 科威特 | 10,800 | 10,440 | 1,080 | 1,800 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 阿曼 | 9,000 | 8,280 | 1,080 | 1,700 | 6 to 15 | 10 | 中东 |
| 巴林 | 11,500 | 10,800 | 1,800 | 1,800 | 6 to 8 | 10 | 中东 |
| 以色列 | 5,780 | 3,980 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 南非 | 3,950 | 3,350 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 中东 |
| 尼日利亚 | 4,450 | 4,450 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
*比荷盧聯盟已包含比利時、荷蘭及盧森堡。
*歐盟第三個及其後每一額外類別的註冊費為 RM1,880.00。
*歐盟涵蓋 27 個成員國的註冊:
奧地利 Austria、比利時 Belgium、保加利亞 Bulgaria、克羅地亞 Croatia、塞浦路斯 Cyprus、捷克共和國 Czech Republic、丹麥 Denmark、愛沙尼亞 Estonia、芬蘭 Finland、法國 France、德國 Germany、希臘 Greece、匈牙利 Hungary、愛爾蘭 Ireland、意大利 Italy、拉脫維亞 Latvia、立陶宛 Lithuania、盧森堡 Luxembourg、馬爾他 Malta、荷蘭 Netherlands、波蘭 Poland、葡萄牙 Portugal、羅馬尼亞 Romania、斯洛伐克 Slovakia、斯洛文尼亞 Slovenia、西班牙 Spain、瑞典 Sweden。
*阿聯酋地理覆蓋範圍包括:
Abu Dhabi(阿布達比)、Dubai(杜拜)、Sharjah(沙迦)、Ras Al-Khaimah(拉斯海瑪)、Ajman(阿治曼)、Fujairah(富吉拉)、Umm Al-Quwain(烏姆蓋萬)。
*瑞士及德國首類別註冊費已包含三個類別,自第四個類別起需繳付額外類別註冊費。
如您有任何進一步查詢,歡迎致電客戶服務熱線 +603-2202 0877 或電郵至 my@accoladeip.com