商标收费
| 注册地点 | 首类别费用 (RM) | 次类别费用 (RM) | 每类检索费 (RM) | 公证/认证费 (RM) | 注册需时 (月) | 有效期 (年) | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 1,699 | 1,699 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 香港 | 1,800 | 1,080 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 中国 | 1,440 | 1,440 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 澳门 | 1,800 | 1,800 | 免费 | 250 | 6 to 8 | 7 | 亚洲 |
| 台湾 | 3,240 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
| 日本 | 6,120 | 5,040 | 免费 | 不适用 | 8 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 南韩 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 不适用 | 15 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 新加坡 | 1,620 | 1,620 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 泰国 | 4,500 | 4,500 | 免费 | 免费 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 菲律宾 | 2,000 | 2,000 | 免费 | 免费 | 3 to 6 | 10 | 亚洲 |
| 越南 | 3,600 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 16 to 20 | 10 | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | 2,500 | 2,500 | 免费 | 免费 | 12 to 18 | 10 | 亚洲 |
| 柬埔寨 | 3,960 | 2,520 | 免费 | 250 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 老挝 | 4,680 | 4,320 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 汶萊 | 4,350 | 3,800 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
| 印度 | 3,960 | 3,960 | 免费 | 不适用 | 18 to 24 | 10 | 亚洲 |
| 土耳其 | 4,070 | 2,890 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 巴基斯坦 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 250 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
| 美国 | 3,600 | 3,100 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
| 加拿大 | 5,350 | 2,300 | 免费 | 不适用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
| 欧盟 | 6,580 | 1,280 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 北美洲 |
| 英国 | 3,600 | 3,240 | 免费 | 不适用 | 4 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 法国 | 5,040 | 1,800 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 欧洲 |
| 德国 | 5,350 | 2,160 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 瑞士 | 5,950 | 2,520 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 意大利 | 4,450 | 2,250 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 欧洲 |
| 比荷卢 | 4,550 | 2,100 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 西班牙 | 4,200 | 3,300 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
| 挪威 | 4,900 | 2,600 | 免费 | 不适用 | 5 to 7 | 10 | 欧洲 |
| 丹麦 | 4,750 | 2,300 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 瑞典 | 4,750 | 2,300 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
| 澳洲 | 2,880 | 2,880 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 南美洲 |
| 新西兰 | 2,520 | 1,800 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
| 巴西 | 5,950 | 5,350 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 欧洲 |
| 阿根廷 | 3,950 | 3,650 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 北美洲 |
| 墨西哥 | 4,100 | 3,500 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 秘鲁 | 4,080 | 4,080 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
| 智利 | 4,580 | 3,850 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 哥伦比亚 | 4,450 | 3,350 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 巴拉圭 | 4,680 | 4,680 | 免费 | 250 | 8 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 烏拉圭 | 4,680 | 2,880 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 南美洲 |
| 阿联酋 | 16,900 | 16,900 | 900 | 250 | 3 to 5 | 10 | 大洋洲 |
| 沙地阿拉伯 | 15,600 | 15,600 | 1,950 | 1,800 | 5 to 8 | 10 | 中东 |
| 卡塔尔 | 9,980 | 9,980 | 1,950 | 1,800 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 科威特 | 10,800 | 10,440 | 1,080 | 1,800 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 阿曼 | 9,000 | 8,280 | 1,080 | 1,700 | 6 to 15 | 10 | 中东 |
| 巴林 | 11,500 | 10,800 | 1,080 | 1,800 | 6 to 8 | 10 | 中东 |
| 以色列 | 5,780 | 3,980 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
| 南非 | 3,950 | 3,350 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 中东 |
| 埃及 | 3,600 | 3,600 | 免费 | 2,340 | 18 to 24 | 10 | 非洲 |
| 尼日利亚 | 4,450 | 4,450 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
*欧盟第三个额外类别或之后注册费为RM1,880.00
*欧盟﹕包括27个成员国家的注册。
奥地利Austria, 比利时Belgium, 保加利亚Bulgaria, 克罗地亚Croatia, 塞浦路斯Cyprus, 捷克共和国Czech Republic, 丹麦Denmark, 爱沙尼亚Estonia, 芬兰Finland, 法国France, 德国Germany, 希腊Greece, 匈牙利Hungary, 爱尔兰Ireland, 意大利Italy, 拉脱维亚Latvia,立陶宛Lithuania, 卢森堡Luxembourg, 马尔他Malta, 荷兰Netherlands, 波兰Poland, 葡萄牙Portugal, 罗马尼亚Romania, 斯洛伐克Slovakia, 斯洛文尼亚Slovenia, 西班牙Spain, & 瑞典Sweden.
*阿联酋地理覆盖范围:Abu-Dhabi 阿布达比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海玛,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 乌姆盖万
*阿联酋及沙地阿拉伯公证授权费用同时包含认证费用
*瑞士,德国首类别注册费已包含三个类别,第四个类别开始需付额外类别注册费
*以上价格只显示一般正常价格,实际价格可能会因应兑换率浮动,税项升幅及额外工作程序而作出调整
如果你有更进一步的问题,欢迎致电客户服务热线+603-2202 0877或透过电邮my@accoladeip.com与我们联系, 我们会尽快回覆你。